ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | এপ্রিল/২৪ মাসের ভ্রমন, দর্শন ও পরিদর্শনসূচী | ২১.০৩.২৪ | pdf
|
২ | মে/২৪ মাসের ভ্রমন, দর্শন ও পরিদর্শনসূচী | ২৯.০৪.২৪
|
pdf
|
৩ | জুন/২৪ মাসের ভ্রমন, দর্শন ও পরিদর্শনসূচী
|
২৯.০৫.২৪ | pdf
|
৪ | জুলাই/২৪ মাসের ভ্রমন, দর্শন ও পরিদর্শনসূচী
|
২৭.০৬.২৪ | pdf
|
৫ | আগস্ট/২৪ মাসের ভ্রমন, দর্শন ও পরিদর্শনসূচী
|
২৯.০৭.২৪ | pdf
|
৬ | সেপ্টেম্বর/২৪ মাসের ভ্রমন, দর্শন ও পরিদর্শনসূচী | ১৫.০৯.২৪ | pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস