খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি
ক্রম | উপজেলার নাম | ক্রম | ইউনিয়ন পরিষদের নাম | ছবি | ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তার নাম | মোবাইল নম্বর | ইমেইল |
১. | খাগড়াছড়ি সদর | ১ | খাগড়াছড়ি সদর |
|
|
|
|
২ | গোলাবাড়ি |
|
|
|
|
||
৩ | পেরাছড়া |
|
|
|
|
||
৪ | কমলছড়ি |
|
|
|
|
||
৫ | ভাইবোনছড়া |
|
|
|
|
||
২. | দীঘিনালা | ৬ | দীঘিনালা সদর |
|
|
|
|
৭ | মেরুং |
|
|
|
|
||
৮ | বোয়ালখালী |
|
|
|
|
||
৯ | কবাখালী |
|
|
|
|
||
১০ | বাবুছড়া |
|
|
|
|
||
৩. | মাটিরাঙ্গা | ১১ | মাটিরাঙ্গা সদর |
|
|
|
|
১২ | তাইন্দং |
|
|
|
|
||
১৩ | তবলছড়ি |
|
|
|
|
||
১৪ | বড়নাল |
|
|
|
|
||
১৫ | গোমতী |
|
|
|
|
||
১৬ | বেলছড়ি |
|
|
|
|
||
১৭ | আমতলি |
|
|
|
|
||
৪. | পানছড়ি | ১৮ | পানছড়ি সদর |
|
|
|
|
১৯ | লতিবান |
|
|
|
|
||
২০ | উল্টাছড়ি |
|
|
|
|
||
২১ | চেংগী, |
|
|
|
|
||
২২ | লোগাং |
|
|
|
|
||
৫. | মহালছড়ি | ২৩ | মহালছড়ি সদর |
|
|
|
|
২৪ | মুবাছড়ি |
|
|
|
|
||
২৫ | ক্যায়াংঘাট |
|
|
|
|
||
২৬ | মাইসছড়ি |
|
|
|
|
||
৬. | মানিকছড়ি | ২৭ | মানিকছড়ি সদর |
|
|
|
|
২৮ | বাটনাতলী |
|
|
|
|
||
২৯ | যোগ্যছোলা |
|
|
|
|
||
৩০ | তিনটহরী |
|
|
|
|
||
৭. | গুইমারা | ৩১ | হাফছড়ি |
|
|
|
|
৩২ | গুইমারা |
|
|
|
|
||
৩৩ | সিন্ধুকছড়ি |
|
|
|
|
||
৮. | রামগড়
|
৩৪ | রামগড়
|
|
|
|
|
৩৫ | পাতাছড়া
|
|
|
|
|
||
৯. | লক্ষীছড়ি
|
৩৬ | লক্ষীছড়ি
|
|
|
|
|
৩৭ | বর্মাছড়ি
|
|
|
|
|
||
৩৮ | দুল্যাতলী
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস